Para fazer um financiamento pelo Construcard para compra de material de construção visando a construção reforma de uma casa, qual a taxa de juros que a caixa cobra por este financiamento?
Luis Ribeiro, profissional com ampla experiência em construção, reforma, compra e venda de imóveis. Saiba mais em sobre o site
Este cartão Construcard da Caixa é uma boa alternativa para quem está pensando em fazer uma construção de casa ou uma reforma? Quais as vantagens e as limitações que ele tem e se realmente vale a pena usá-lo ao invés de outras alternativas de financiamento habitacional?
A questão da taxa de juros é um item de grande importância quando você vai contratar um financiamento pois se a taxa for muito alta, automaticamente as prestações também aumentam e no final das contas você acaba pagando muito por aquilo que financiou, então preocupar se com a taxa de juros e buscar alternativas mais baratas são sempre medidas muito bem vindas para quem precisa tomar algum tipo de empréstimo ou financiamento nos bancos oficiais do Brasil.
No caso do cartão Construcard da caixa, a taxa de juros não é as mais baratas, isto se você comparar com a taxa de juros que é cobrada no financiamento habitacional. Mas ainda assim é uma taxa aceitável se você tiver uma boa negociação com o banco. Quando fiz o cartão Construcard para terminar a construção da minha casa a taxa de juros que o simulador da caixa informou que era algo em torno de 1.45% ao mês, mas eu não conseguir esta taxa e o banco alegou que eu deveria pagar uma taxa maior que foi torno de 1,85% ao mês.
O fato de ter que pagar uma taxa de juros mais alta foi uma alegação do banco de que no passado eu atrasei o pagamento de um cartão de crédito que tinha com a Caixa Econômica Federal, isto ocorreu em função de mudança de endereço que teve na época e acabei não recebendo a conta no prazo certo. Por conta desse contra tempo lá atrás eu acabei tendo que arcar com uma taxa maior. Mas logo em seguida minha esposa também precisou fazer o Construcard e ela caiu na mesma situação, ou seja, teve que pagar uma taxa de juros maior, não porque tivesse atrasado pagamento de alguma coisa, mas porque ela não era correntista da Caixa e não tinha relacionamento com o banco.
Veja abaixo duas tabelas comparativas de taxas de juros que podem ser aplicadas ao Construcard e de acordo com a explicação acima. Como o Construcard usa o sistema Price de amortização, eu fiz uma simulação de um financiamento de R$ 20.000,00 com prazo de 66 meses para pagamento. Na primeira tabela eu apliquei a taxa de 1,45% ao mês e na segunda 1,85% ao mês. Veja o resultado.
Tabela 1: sistema de amortização progressiva (price) com 1,45% a.m
No. | Prestação | Amortização | Juros | Saldo Devedor |
---|---|---|---|---|
1 | 472,85 | 182,85 | 290 | 19.817,15 |
2 | 472,85 | 185,5 | 287,35 | 19.631,65 |
3 | 472,85 | 188,19 | 284,66 | 19.443,46 |
4 | 472,85 | 190,92 | 281,93 | 19.252,54 |
5 | 472,85 | 193,69 | 279,16 | 19.058,85 |
6 | 472,85 | 196,5 | 276,35 | 18.862,35 |
7 | 472,85 | 199,35 | 273,5 | 18.663,00 |
8 | 472,85 | 202,24 | 270,61 | 18.460,76 |
9 | 472,85 | 205,17 | 267,68 | 18.255,59 |
10 | 472,85 | 208,14 | 264,71 | 18.047,45 |
11 | 472,85 | 211,16 | 261,69 | 17.836,29 |
12 | 472,85 | 214,22 | 258,63 | 17.622,07 |
13 | 472,85 | 217,33 | 255,52 | 17.404,74 |
14 | 472,85 | 220,48 | 252,37 | 17.184,26 |
15 | 472,85 | 223,68 | 249,17 | 16.960,58 |
16 | 472,85 | 226,92 | 245,93 | 16.733,66 |
17 | 472,85 | 230,21 | 242,64 | 16.503,45 |
18 | 472,85 | 233,55 | 239,3 | 16.269,90 |
19 | 472,85 | 236,94 | 235,91 | 16.032,96 |
20 | 472,85 | 240,37 | 232,48 | 15.792,59 |
21 | 472,85 | 243,86 | 228,99 | 15.548,73 |
22 | 472,85 | 247,39 | 225,46 | 15.301,34 |
23 | 472,85 | 250,98 | 221,87 | 15.050,36 |
24 | 472,85 | 254,62 | 218,23 | 14.795,74 |
25 | 472,85 | 258,31 | 214,54 | 14.537,43 |
26 | 472,85 | 262,06 | 210,79 | 14.275,37 |
27 | 472,85 | 265,86 | 206,99 | 14.009,51 |
28 | 472,85 | 269,71 | 203,14 | 13.739,80 |
29 | 472,85 | 273,62 | 199,23 | 13.466,18 |
30 | 472,85 | 277,59 | 195,26 | 13.188,59 |
31 | 472,85 | 281,62 | 191,23 | 12.906,97 |
32 | 472,85 | 285,7 | 187,15 | 12.621,27 |
33 | 472,85 | 289,84 | 183,01 | 12.331,43 |
34 | 472,85 | 294,04 | 178,81 | 12.037,39 |
35 | 472,85 | 298,31 | 174,54 | 11.739,08 |
36 | 472,85 | 302,63 | 170,22 | 11.436,45 |
37 | 472,85 | 307,02 | 165,83 | 11.129,43 |
38 | 472,85 | 311,47 | 161,38 | 10.817,96 |
39 | 472,85 | 315,99 | 156,86 | 10.501,97 |
40 | 472,85 | 320,57 | 152,28 | 10.181,40 |
41 | 472,85 | 325,22 | 147,63 | 9.856,18 |
42 | 472,85 | 329,94 | 142,91 | 9.526,24 |
43 | 472,85 | 334,72 | 138,13 | 9.191,52 |
44 | 472,85 | 339,57 | 133,28 | 8.851,95 |
45 | 472,85 | 344,5 | 128,35 | 8.507,45 |
46 | 472,85 | 349,49 | 123,36 | 8.157,96 |
47 | 472,85 | 354,56 | 118,29 | 7.803,40 |
48 | 472,85 | 359,7 | 113,15 | 7.443,70 |
49 | 472,85 | 364,92 | 107,93 | 7.078,78 |
50 | 472,85 | 370,21 | 102,64 | 6.708,57 |
51 | 472,85 | 375,58 | 97,27 | 6.332,99 |
52 | 472,85 | 381,02 | 91,83 | 5.951,97 |
53 | 472,85 | 386,55 | 86,3 | 5.565,42 |
54 | 472,85 | 392,15 | 80,7 | 5.173,27 |
55 | 472,85 | 397,84 | 75,01 | 4.775,43 |
56 | 472,85 | 403,61 | 69,24 | 4.371,82 |
57 | 472,85 | 409,46 | 63,39 | 3.962,36 |
58 | 472,85 | 415,4 | 57,45 | 3.546,96 |
59 | 472,85 | 421,42 | 51,43 | 3.125,54 |
60 | 472,85 | 427,53 | 45,32 | 2.698,01 |
61 | 472,85 | 433,73 | 39,12 | 2.264,28 |
62 | 472,85 | 440,02 | 32,83 | 1.824,26 |
63 | 472,85 | 446,4 | 26,45 | 1.377,86 |
64 | 472,85 | 452,87 | 19,98 | 924,99 |
65 | 472,85 | 459,44 | 13,41 | 465,55 |
66 | 472,3 | 465,55 | 6,75 | 0 |
TOTAL | 31.207,55 | 20.000,00 | 11.207,55 |
Tabela 1: sistema de amortização progressiva (price) com 1,85% a.m
No. | Prestação | Amortização | Juros | Saldo Devedor |
---|---|---|---|---|
1 | 527,25 | 157,25 | 370 | 19.842,75 |
2 | 527,25 | 160,16 | 367,09 | 19.682,59 |
3 | 527,25 | 163,12 | 364,13 | 19.519,47 |
4 | 527,25 | 166,14 | 361,11 | 19.353,33 |
5 | 527,25 | 169,21 | 358,04 | 19.184,12 |
6 | 527,25 | 172,34 | 354,91 | 19.011,78 |
7 | 527,25 | 175,53 | 351,72 | 18.836,25 |
8 | 527,25 | 178,78 | 348,47 | 18.657,47 |
9 | 527,25 | 182,09 | 345,16 | 18.475,38 |
10 | 527,25 | 185,46 | 341,79 | 18.289,92 |
11 | 527,25 | 188,89 | 338,36 | 18.101,03 |
12 | 527,25 | 192,38 | 334,87 | 17.908,65 |
13 | 527,25 | 195,94 | 331,31 | 17.712,71 |
14 | 527,25 | 199,56 | 327,69 | 17.513,15 |
15 | 527,25 | 203,26 | 323,99 | 17.309,89 |
16 | 527,25 | 207,02 | 320,23 | 17.102,87 |
17 | 527,25 | 210,85 | 316,4 | 16.892,02 |
18 | 527,25 | 214,75 | 312,5 | 16.677,27 |
19 | 527,25 | 218,72 | 308,53 | 16.458,55 |
20 | 527,25 | 222,77 | 304,48 | 16.235,78 |
21 | 527,25 | 226,89 | 300,36 | 16.008,89 |
22 | 527,25 | 231,09 | 296,16 | 15.777,80 |
23 | 527,25 | 235,36 | 291,89 | 15.542,44 |
24 | 527,25 | 239,71 | 287,54 | 15.302,73 |
25 | 527,25 | 244,15 | 283,1 | 15.058,58 |
26 | 527,25 | 248,67 | 278,58 | 14.809,91 |
27 | 527,25 | 253,27 | 273,98 | 14.556,64 |
28 | 527,25 | 257,95 | 269,3 | 14.298,69 |
29 | 527,25 | 262,72 | 264,53 | 14.035,97 |
30 | 527,25 | 267,58 | 259,67 | 13.768,39 |
31 | 527,25 | 272,53 | 254,72 | 13.495,86 |
32 | 527,25 | 277,58 | 249,67 | 13.218,28 |
33 | 527,25 | 282,71 | 244,54 | 12.935,57 |
34 | 527,25 | 287,94 | 239,31 | 12.647,63 |
35 | 527,25 | 293,27 | 233,98 | 12.354,36 |
36 | 527,25 | 298,69 | 228,56 | 12.055,67 |
37 | 527,25 | 304,22 | 223,03 | 11.751,45 |
38 | 527,25 | 309,85 | 217,4 | 11.441,60 |
39 | 527,25 | 315,58 | 211,67 | 11.126,02 |
40 | 527,25 | 321,42 | 205,83 | 10.804,60 |
41 | 527,25 | 327,36 | 199,89 | 10.477,24 |
42 | 527,25 | 333,42 | 193,83 | 10.143,82 |
43 | 527,25 | 339,59 | 187,66 | 9.804,23 |
44 | 527,25 | 345,87 | 181,38 | 9.458,36 |
45 | 527,25 | 352,27 | 174,98 | 9.106,09 |
46 | 527,25 | 358,79 | 168,46 | 8.747,30 |
47 | 527,25 | 365,42 | 161,83 | 8.381,88 |
48 | 527,25 | 372,19 | 155,06 | 8.009,69 |
49 | 527,25 | 379,07 | 148,18 | 7.630,62 |
50 | 527,25 | 386,08 | 141,17 | 7.244,54 |
51 | 527,25 | 393,23 | 134,02 | 6.851,31 |
52 | 527,25 | 400,5 | 126,75 | 6.450,81 |
53 | 527,25 | 407,91 | 119,34 | 6.042,90 |
54 | 527,25 | 415,46 | 111,79 | 5.627,44 |
55 | 527,25 | 423,14 | 104,11 | 5.204,30 |
56 | 527,25 | 430,97 | 96,28 | 4.773,33 |
57 | 527,25 | 438,94 | 88,31 | 4.334,39 |
58 | 527,25 | 447,06 | 80,19 | 3.887,33 |
59 | 527,25 | 455,33 | 71,92 | 3.432,00 |
60 | 527,25 | 463,76 | 63,49 | 2.968,24 |
61 | 527,25 | 472,34 | 54,91 | 2.495,90 |
62 | 527,25 | 481,08 | 46,17 | 2.014,82 |
63 | 527,25 | 489,98 | 37,27 | 1.524,84 |
64 | 527,25 | 499,04 | 28,21 | 1.025,80 |
65 | 527,25 | 508,27 | 18,98 | 517,53 |
66 | 527,1 | 517,53 | 9,57 | 0 |
TOTAL | 34.798,35 | 20.000,00 | 14.798,35 |
Quais as vantagens e as limitações que ele tem e se realmente vale a pena usá-lo ao invés de outras alternativas de financiamento habitacional? Vale a pena usar o Construcard da Caixa para construção e reforma?
O Construcard é sim uma boa alternativa é acredito que seja a melhor em alguns casos. Ele difere um pouco das linhas tradicional de financiamentos habitacionais no prazo, taxa de juros e período de uso do dinheiro e também na amortização. Logo, se uma pessoa deseja um financiar uma casa pronta ou não quer ter trabalho com construção, ele certamente não é a melhor saída, mas para aqueles que já tem um terreno e desejam construir ou apenas reformar uma casa, então acredito que ele possa ser útil.
A vantagem é que ao adquirir o Construcard você terá de 2 a 6 meses para utilizar o dinheiro na compra dos materiais de construção. Isto é uma vantagem pois você poderá planejar melhor a compra e inclusive ir comprando aos poucos. Depois da utilização você poderá ter até 94 meses para fazer o pagamento das prestações e a taxa de juros varia de perfil para perfil.
Como apontado no início o cartão tem como vantagens o uso na compra de materiais apenas e não inclui, por exemplo, a contratação de mão de obra. Se você precisa de um financiamento que inclua desde o material até a mão de obra terá de optar pelo financiamento tradicional da construção, mas é assunto para outra hora.
De acordo com as informações disponíveis no site da Caixa e até onde eu tenho acesso a essas informações, não existe nada indicando que haverá alguma situação em que o pagamento das parcelas poderia ser suspensas temporariamente, quer seja por demissão por justa causa, problemas de saúde ou outro tipo qualquer. Eu não estou afirmando que não seja possível, o que estou dizendo é que a Caixa não disponibiliza esse tipo de informação e portanto até que se prove o contrário não podemos afirmar que o pagamento das parcelas do Construcard possa ser suspenso temporariamente.
Eu recomendo você consultar agência da caixa onde você contratou Construcard para obter uma informação oficial sobre este assunto. Eu desejo boa sorte, mas acho muito pouco provável que exista algum mecanismo que ele te dê essa garantia. Caso você tenha o contrato do Construcard, uma boa alternativa é dar uma olhada nas cláusulas que rege o contrato para verificar se existe alguma informação relacionada isso.